建設グレードの粉末Vae用の再分散可能なラテックスパウダーRDP
概要 製品パラメータ 基本情報この製品の推奨投与量はシステムの 3 ~ 20 パーセントであり、投与量は実験によって決定する必要があります。 製品の説明 物理的/化学的
Overview
この製品の推奨投与量はシステムの 3 ~ 20 パーセントであり、投与量は実験によって決定する必要があります。
基本情報
モデル番号。 | BL-2004 |
フィルムの特性 | 半透明、弾性プラスチック |
保護コロイド | ポリビニルアルコール) |
見掛け密度(G/L) | 400~550 |
平均粒径(μm) | 80~120 |
積層密度 (G/L3) | 400~600 |
外観 | 白色粉末、自由流動性 |
灰分含有量 (%) | 10±2 |
モデル番号。 | オープン-2004 |
輸送パッケージ | PP袋(内PE袋付) |
仕様 | 25kg/袋 |
商標 | 開ける |
起源 | 中国 |
HSコード | 3912900000 |
生産能力 | 15,000トン/年 |
製品説明
基本情報
モデル番号。 | ブーラン-2004 |
外観 | 白色粉末、自由流動性 |
灰分含有量 (%) | 10±2 |
見掛け密度(g/L) | 400~550 |
固形分(%) | ≥98% |
保護コロイド | ポリビニルアルコール) |
添加剤 | ミネラル固結防止剤 |
PH値 | 5~8 |
輸送パッケージ | PP袋(内PE袋付) |
生産能力 | 15,000トン/年 |
商標 | ブーラン |
起源 | 中国山東省 |
成膜温度(℃) | 0-5 |
フィルムの特性 | 半透明、弾性プラスチック |
HSコード | 3912390000 |
私たちに送ってください